Tabla de nuestras estimaciones publicadas en MuskEntreprise (indicativa, no es un consejo financiero).
Lecturas abiertas
| Artículo | Lectura | Catalizador | Fecha | Ticker | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX quiere su propio gasoducto en Florida para abastecer a Starship en Cabo Cañaveral | 70 % / 30 %Alcista 70 % / Bajista 30 % | Votación de la Florida PSC sobre la tarifa del gasoducto de SpaceX (reunión del 6 de octubre de 2026) | 6 Oct 2026 | SPCX | Abierta |
| Tesla Q3 2026: 486.532 entregas, por encima del consenso auto | 55 % / 45 %Alcista 55 % / Bajista 45 % | las cuentas del 21 de octubre confirman márgenes y caja alineados con el volumen Q3 | 21 Oct 2026 | TSLA | Abierta |
| SpaceX (SPCX) sube un 7,35 %: tres lanzamientos en 13 h y el contrato de IA de Google a tarifa completa | 55 % / 45 %Alcista 55 % / Bajista 45 % | proximo vuelo Starship sin incidentes y facturacion Google a tarifa completa en las proximas cuentas | 31 Oct 2026 | SPCX | Abierta |
| SpaceX (SPCX) sube más de un 5 %: Morgan Stanley ve la acción «inusualmente barata» | 60 % / 40 %Alcista 60 % / Bajista 40 % | Starship Flight 15 y captura de la nave, finales de octubre o principios de noviembre | 31 Oct 2026 | SPCX | Abierta |
| Terafab: Musk confirma conversaciones con TSMC y la acción del fabricante marca un récord | 40 % / 60 %Alcista 40 % / Bajista 60 % | Anuncio oficial de un acuerdo TSMC Terafab (estructura, emplazamiento o importe) antes de fin de 2026 | 31 Dic 2026 | SPCX | Abierta |
| La app Tesla Robotaxi llega a España y Francia, pero los robotaxis todavía no | 20 % / 80 %Alcista 20 % / Bajista 80 % | Tesla anuncia viajes Robotaxi abiertos al público fuera de Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2026 | 31 Dic 2026 | TSLA | Abierta |
| SpaceX ofrece Starlink a mitad de precio a los vecinos de Starbase, en Texas | 55 % / 45 %Alcista 55 % / Bajista 45 % | Nueva zona de descuento vecinal Starlink anunciada antes del 31 de diciembre de 2026 | 31 Dic 2026 | SPCX | Abierta |
| FSD de Tesla: Alemania pide luz verde europea y no descarta una vía nacional | 25 % / 75 %Alcista 25 % / Bajista 75 % | Votación TCMV sobre la homologación europea del FSD supervisado antes del 31 de diciembre de 2026 | 31 Dic 2026 | TSLA | Abierta |
| Lanzamientos espaciales: la FAA elimina el tope de aviones autorizados cerca de las zonas de restos | 80 % / 20 %Alcista 80 % / Bajista 20 % | FAA: tope de aviones cerca de los lanzamientos aún eliminado el 31 de diciembre de 2026 | 31 Dic 2026 | SPCX | Abierta |
| Tesla: los Model 3 y Model Y nuevos ya pueden alimentar la casa durante un apagón | 30 % / 70 %Alcista 30 % / Bajista 70 % | Powershare Home Backup compatible con Powerwall 2 y Powerwall+ (finales de 2026) | 31 Dic 2026 | TSLA | Abierta |
| Corea del Sur: el Model Y de Tesla, el coche más vendido en septiembre, pisa los talones al Kia Sorento en el año | 65 % / 35 %Alcista 65 % / Bajista 35 % | Model Y, coche más vendido de 2026 en Corea del Sur (balance a principios de enero de 2027) | 10 Ene 2027 | TSLA | Abierta |
Lecturas resueltas
Ninguna lectura por ahora.
Lecturas indicativas, no es un consejo financiero. Probabilidades subjetivas con fin editorial.