Tableau de nos estimations publiées sur MuskEntreprise (indicatif, pas un conseil financier).
Lectures ouvertes
| Article | Lecture | Catalyseur | Échéance | Ticker | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX veut son propre gazoduc en Floride pour alimenter Starship à Cap Canaveral | 70 % / 30 %Haussier 70 % / Baissier 30 % | Vote de la Florida PSC sur le tarif du gazoduc SpaceX (réunion du 6 octobre 2026) | 6 Oct 2026 | SPCX | Ouverte |
| Tesla Q3 2026: 486 532 livraisons, au-dessus du consensus auto | 55 % / 45 %Haussier 55 % / Baissier 45 % | les comptes du 21 octobre confirment marges et cash alignés avec le volume Q3 | 21 Oct 2026 | TSLA | Ouverte |
| SpaceX (SPCX) bondit de 7,35 % : trois lancements en 13 h et le contrat IA de Google à plein tarif | 55 % / 45 %Haussier 55 % / Baissier 45 % | prochain vol Starship sans incident et facturation Google a plein tarif dans les prochains comptes | 31 Oct 2026 | SPCX | Ouverte |
| SpaceX (SPCX) grimpe de plus de 5 % : Morgan Stanley juge le titre « inhabituellement bon marché » | 60 % / 40 %Haussier 60 % / Baissier 40 % | Starship Flight 15 et attrapage du vaisseau, fin octobre ou debut novembre | 31 Oct 2026 | SPCX | Ouverte |
| Terafab : Musk confirme des discussions avec TSMC, l’action du fondeur touche un record | 40 % / 60 %Haussier 40 % / Baissier 60 % | Annonce officielle d'un accord TSMC Terafab (structure, site ou montant) d'ici fin 2026 | 31 Déc 2026 | SPCX | Ouverte |
| L’app Tesla Robotaxi arrive en France et en Espagne, mais pas encore les robotaxis | 20 % / 80 %Haussier 20 % / Baissier 80 % | Tesla annonce des courses Robotaxi ouvertes au public hors des États-Unis avant le 31 décembre 2026 | 31 Déc 2026 | TSLA | Ouverte |
| SpaceX offre Starlink à moitié prix aux voisins de Starbase, au Texas | 55 % / 45 %Haussier 55 % / Baissier 45 % | Nouvelle zone de remise Starlink de voisinage annoncée avant le 31 décembre 2026 | 31 Déc 2026 | SPCX | Ouverte |
| FSD de Tesla : l’Allemagne veut un feu vert européen et n’exclut pas une voie nationale | 25 % / 75 %Haussier 25 % / Baissier 75 % | Vote TCMV sur l'homologation européenne du FSD supervisé avant le 31 décembre 2026 | 31 Déc 2026 | TSLA | Ouverte |
| Lancements spatiaux : la FAA supprime le plafond d’avions autorisés près des zones de débris | 80 % / 20 %Haussier 80 % / Baissier 20 % | FAA : plafond d'avions près des lancements toujours levé au 31 décembre 2026 | 31 Déc 2026 | SPCX | Ouverte |
| Tesla : les Model 3 et Model Y neufs peuvent désormais alimenter la maison en cas de coupure | 30 % / 70 %Haussier 30 % / Baissier 70 % | Powershare Home Backup compatible Powerwall 2 et Powerwall+ (fin 2026) | 31 Déc 2026 | TSLA | Ouverte |
| Corée du Sud : le Model Y de Tesla, voiture la plus vendue en septembre, talonne le Kia Sorento sur l’année | 65 % / 35 %Haussier 65 % / Baissier 35 % | Model Y meilleure vente 2026 en Corée du Sud (bilan début janvier 2027) | 10 Jan 2027 | TSLA | Ouverte |
Lectures résolues
Aucune lecture pour le moment.
Lectures indicatives, pas un conseil financier. Probabilités subjectives à titre éditorial.